﻿Vesterut.	Gods-
tåg.	Pers.-
tåg.	Snäll-
tåg.	Gods-
tåg.	Pers.-
tåg.	Gods-
tåg.*
		f. m.	f. m.		e. m.	f. m.
Afg. Simrish.		7,0	11,50		6,15	10,55
						e. m.
» Ystad		7,0			6,30	12,45
			e. m.
» Tomelilla		8,10	12,46		7,35	1,40
	f. m.			e. m.		Ank.
» Sjöbo	5,15	8,50	1,22	3,15	8,10	2,50
Ank. Staffanst.	7,28	9,52	2,18	5,45	9,11	—
» Lund	7,50*	10,20	2,39*	6,7	9,55	—
» Malmö	8,40	10,30	2,50	7,0	9,50	—
	* Söckendagar.